【盘中播报】96只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3402.44点,收于年线之上,涨跌幅为0.52%,A股总成交额为6071.09亿元。到目前为止,今日有96只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有美晨科技、天际股份、老凤祥等,乖离率分别为16.79%、9.67%、6.67%;华能国际、大连电瓷、普洛药业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月11日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300237美晨科技 20.23 11.77 1.78 2.08 16.79
002759天际股份 9.97 2.75 7.74 8.49 9.67
600612老凤祥 10.00 3.29 53.01 56.55 6.67
603920世运电路 6.17 5.51 25.99 27.53 5.94
688248南网科技 6.36 1.62 30.34 32.13 5.91
601279英利汽车 10.00 0.92 3.78 3.96 4.71
600609金杯汽车 7.43 3.79 5.43 5.64 3.92
300842帝科股份 3.97 3.50 41.88 43.45 3.74
603722阿科力 7.63 2.26 40.55 41.90 3.32
300037新宙邦 4.30 3.33 33.68 34.71 3.06
000099中信海直 2.97 2.32 21.55 22.17 2.89
300304云意电气 3.11 2.18 7.42 7.63 2.88
300707威唐工业 4.26 3.85 13.62 13.94 2.35
301015百洋医药 10.80 5.59 22.87 23.39 2.27
301133金钟股份 4.29 1.13 22.37 22.84 2.12
300498温氏股份 2.59 0.68 17.51 17.85 1.95
002654万润科技 3.47 3.07 11.99 12.21 1.80
002585双星新材 1.95 1.12 5.15 5.24 1.79
300969恒帅股份 3.15 2.36 56.65 57.62 1.71
601108财通证券 1.87 0.62 7.51 7.63 1.66
688361中科飞测 2.91 0.76 74.88 76.01 1.51
300977深圳瑞捷 2.20 1.34 17.40 17.66 1.49
600019宝钢股份 1.52 0.10 6.58 6.68 1.46
600330天通股份 2.04 0.95 6.89 6.99 1.45
002407多氟多 1.61 1.03 11.84 12.01 1.42
601066中信建投 1.46 0.11 23.29 23.62 1.41
301129瑞纳智能 1.60 1.84 22.62 22.93 1.37
000822山东海化 2.50 1.89 5.67 5.74 1.16
002876三利谱 2.43 0.70 24.54 24.82 1.15
601801皖新传媒 1.91 0.42 6.84 6.92 1.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐

网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 昆仑网 赣ICP备2024050275号-7